精密冷拔無縫鋼管型號表
精密冷拔無縫鋼管的型號通常用外徑、壁厚和鋼號來表示。以下是根據(jù)GB/T3639標準的部分常見型號表:

| 外徑(mm) | 壁厚(mm) |
|---|---|
| 4 | 0.5、0.8、1、1.2、1.5 |
| 5 | 0.5、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2 |
| 6 | 0.5、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2、2.2、2.5 |
| 8 | 0.5、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3 |
| 10 | 0.5、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.5、4 |
| 12 | 0.5、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.5、4 |
| 14 | 0.5、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.5、4 |
| 15 | 0.5、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.5、4 |
| 16 | 0.5、0.8、1、1.2、1.5、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.5、4 |
| 18 | 0.8、1、1.2、1.5、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.5、4、4.5、5 |
| 20 | 0.8、1、1.2、1.5、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.5、4、4.5、5 |
| 22 | 0.8、1、1.2、1.5、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.5、4、4.5、5 |
| 25 | 1、1.2、1.5、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.5、4、4.5、5 |
| 28 | 1、1.2、1.5、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.5、4、4.5、5 |
| 30 | 1、1.2、1.5、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.5、4、4.5、5 |
| 32 | 1、1.2、1.5、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.5、4、4.5、5 |
| 35 | 1、1.2、1.5、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.5、4、4.5、5 |
| 38 | 1、1.2、1.5、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.5、4、4.5、5 |
| 40 | 1.2、1.5、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.5、4、4.5、5 |
| 42 | 1.2、1.5、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.5、4、4.5、5 |
| 45 | 1.2、1.5、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.5、4、4.5、5 |
| 48 | 1.2、1.5、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.5、4、4.5、5 |
| 50 | 1.2、1.5、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.5、4、4.5、5 |
| 55 | 1.5、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.5、4、4.5、5 |
| 60 | 1.5、1.8、2、2.2、2.5、2.8、3、3.5、4、4.5、5 |
此外,根據(jù)不同的生產(chǎn)廠家和實際需求,還可能有其他規(guī)格的精密冷拔無縫鋼管,其外徑范圍通常為6-120mm,壁厚范圍為1-20mm。
- 上一篇:異型鋼管規(guī)格及壁厚
- 下一篇:冷拔無縫鋼管和熱軋無縫鋼管的區(qū)別
此文關(guān)鍵字:
相關(guān)新聞
- 相關(guān)產(chǎn)品





