精密冷拔無縫鋼管規(guī)格表大全
                        精密冷拔無縫鋼管執(zhí)行GB/T3639-2018標(biāo)準(zhǔn),其規(guī)格眾多,以下是部分常用規(guī)格表:

| 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.5、0.8、1.0、1.2 | 16 | 0.5、0.8、1.0、1.2、1.5、1.8、2.0、2.2、2.5、2.8、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5 | 95 | 2.0、2.2、2.5、2.8、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0 | 
| 5 | 0.5、0.8、1.0、1.2 | 26 | 1.8、2.0、2.2、2.5、2.8、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0 | 140 | 2.5、2.8、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、9.0、10 | 
| 6 | 0.5、0.8、1.0、1.2、1.5、1.8、2.0 | 38 | 0.5、0.8、1.0、1.2、1.5、1.8、2.0、2.2、2.5、2.8、3.0、3.5、4.0、4.5 | 190 | 14、16、18、20、22 | 
| 7 | 0.5 | 48 | 5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、9.0、10 | 200 | 3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、9.0、10、12 | 
| 50 | 1.0、1.2、1.5、1.8、2.0、2.2、2.5、2.8、3.0 | 70 | 2.8、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、9.0、10、12、14 | ||
| 75 | 1.0、1.2 | 90 | 10、12、14、16 | ||
| 130 | 14、16、18 | 
  如需了解更多規(guī)格或其他相關(guān)信息,可查閱GB/T3639-2018標(biāo)準(zhǔn)或咨詢相關(guān)鋼管生產(chǎn)廠家。
- 上一篇:異型鋼管標(biāo)準(zhǔn)
- 下一篇:異型鋼管廠冷拔
                          此文關(guān)鍵字: 
                        
                        
                        
                     相關(guān)新聞
                  
                
 
               
                   
                   
                  
 
                






